Prenosne priložnostne klančine / Aluminijaste rampe za gospodarska vozila in tovornjake
Aluminijaste priložnostne klančine z nosilnostjo do 1000 kg, za razvedrilo, logistiko in industrijo. Idealno za letališke kovčke, vozičke in opremo z majhnimi koleščki.
Koda | Nosilnost kg |
Dolžina mm | Notranja širina mm |
Zunanja širina mm |
Višina profila rampe mm | Višina roba mm |
Teža na kos Kg |
A | B | C | D | E | |||
MPC1800.750.1000 | 1000 | 1800 | 690 | 750 | 70 | 23 | 23 |
MPC2000.750.1000 | 1000 | 2000 | 690 | 750 | 70 | 23 | 25 |
MPC2400.750.1000 | 1000 | 2400 | 690 | 750 | 80 | 23 | 30 |
MPC2600.750.1000 | 1000 | 2600 | 690 | 750 | 80 | 23 | 32 |
MPC3000.750.1000 | 1000 | 3000 | 690 | 750 | 100 | 23 | 37 |
MPC3600.750.1000 | 1000 | 3600 | 690 | 750 | 115 | 36 | 44 |
MPC1800.1000.1000 | 1000 | 1800 | 940 | 1000 | 70 | 23 | 34 |
MPC2000.1000.1000 | 1000 | 2000 | 940 | 1000 | 70 | 23 | 37 |
MPC2400.1000.1000 | 1000 | 2400 | 940 | 1000 | 80 | 23 | 45 |
MPC2600.1000.1000 | 1000 | 2600 | 940 | 1000 | 80 | 23 | 48 |
MPC3000.1000.1000 | 1000 | 3000 | 940 | 1000 | 100 | 23 | 55 |
MPC3600.1000.1000 | 1000 | 3600 | 940 | 1000 | 115 | 36 | 66 |
MPC4000.1000.1000 | 1000 | 4000 | 940 | 1000 | 125 | 36 | 78 |
MPC4400.1000.1000 | 1000 | 4400 | 940 | 1000 | 125 | 36 | 88 |
MPC5000.1000.1000 | 1000 | 5000 | 940 | 1000 | 140 | 32 | 99 |
Vsi modeli dobavljivi Z ali BREZ stranskih robov.
Premostitvene rampe M070P
Koda | Nosilnost kg |
Dolžina mm |
Notranja širina mm |
Zunanja širina mm |
Višina profila rampe mm | Višina roba mm | Teža na kos kg |
A | B | C | D | E | |||
M070P/30 | 300 | 3000 | 500 | 560 | 70 | 23 | 18 |
M070P/40 | 300 | 4000 | 500 | 560 | 70 | 23 | 24 |
M070P/50 | 300 | 5000 | 500 | 560 | 70 | 23 | 30 |
M070P/60 | 300 | 6000 | 500 | 560 | 70 | 23 | 36 |