Dovozna rampa tipa most/klin MBAP/MBAC
Rampa MBAP
Koda | Nosilnost kg/m2 |
Dolžina mm |
Širina mm |
Višina mm |
mm | mm | Teža Kg |
A | B | C | D | E | |||
MBAP1 | 450 | 490 | 700 | 40 | 120 | 185 | 4 |
Vse velikosti je mogoče prilagoditi. Za več informacij nas kontaktirajte.
Rampa MBAC
Koda | Nosilnost max kg |
Dolžina mm |
Širina mm |
Višina mm |
Teža Kg |
A | B | C | |||
MBAC1 | 430 | 500 | 1000 | 10-70 | 10 |
MBAC2 | 430 | 650 | 1000 | 71-120 | 14 |
MBAC3 | 2920 | 500 | 1250 | 30-70 | 13 |
MBAC4 | 2920 | 800 | 1250 | 71-120 | 22 |
Vse velikosti je mogoče prilagoditi. Za več informacij nas kontaktirajte.
MPL Odstranljiv nakladalni most
MPL Odstranljiv nakladalni most
Koda | Nosilnost max kg |
Dolžina mm |
Širina mm |
Min. višina nakladanja mm |
Max. višina nakladanja mm |
Teža Kg |
A | B | |||||
MPL0750L | 610 | 750 | 1250 | 0 | +90 | 13 |
MPL1000L | 610 | 1000 | 1250 | +50 | +120 | 17 |
MPL1200L | 610 | 1200 | 1250 | +60 | +150 | 20 |
MPL1500L | 610 | 1500 | 1250 | +80 | +190 | 25 |
MPL1800L | 610 | 1800 | 1250 | +100 | +230 | 30 |
MPL0750H | 1300 | 750 | 1250 | 0 | +90 | 20 |
MPL1000H | 1300 | 1000 | 1250 | +50 | +120 | 27 |
MPL1200H | 1300 | 1200 | 1250 | +60 | +150 | 33 |
MPL1500H | 1300 | 1500 | 1250 | +80 | +190 | 41 |
MPL1800H | 1300 | 1800 | 1250 | +100 | +230 | 49 |
MS030 Krilna nakladalna loputa
AC AL
|
MS030 Krilna nakladalna loputa
Koda | Koda | Dolžina mm |
Širina mm |
Nosilnost max kg |
Teža Kg/m |
A | B | ||||
MS030/565 - AC | MS030/565 - AL | 565 | glede na potrebe kupca |
4170 | 19 |
MS030/690 - AC | MS030/690 - AL | 690 | 3420 | 21 | |
MS030/815 - AC | MS030/815 - AL | 815 | 2890 | 25 | |
MS030/940 - AC | MS030/940 - AL | 940 | 2510 | 27 | |
MS030/1065 - AC | MS030/1065 - AL | 1065 | 2210 | 30 | |
MS030/1190 - AC | MS030/1190 - AL | 1190 | 1980 | 34 | |
MS030/1315 - AC | MS030/1315 - AL | 1315 | 1790 | 36 | |
MS030/1565 - AC | MS030/1565 - AL | 1565 | 1300 | 42 | |
MS030/1690 - AC | MS030/1690 - AL | 1690 | 1100 | 45 | |
MS030/1815 - AC | MS030/1815 - AL | 1815 | 950 | 48 | |
MS030/2065 - AC | MS030/2065 - AL | 2065 | 720 | 54 |
2TL Odstranljiv nakladalni most
2TL Odstranljiv nakladalni most
Koda | Dolžina mm |
Širina mm |
Min. višina nakladanja mm |
Max. višina nakladanja mm |
Nosilnost kg |
Teža Kg/m |
A | ||||||
MS030/625/2TL | 627 | glede na potrebe kupca |
-30 | +30 | 3420 | 17 |
MS030/750/2TL | 752 | -40 | +40 | 2895 | 19 | |
MS030/875/2TL | 877 | -45 | +45 | 2510 | 22 | |
MS030/1000/2TL | 1002 | -50 | +50 | 2215 | 25 |
Varnostna pravila za modele MBAP - MBAC - MPL - MS030 - 2TL
1. Mostovi s širno manjšo ali enako 1.25 m so namenjeni, da nosijo težo peščev ali samopogonskih strojev skupaj z upravljalcem.
2. Izravnava med ravninama ne sme presegati 12,5% naklona (približno 7 stopinj).
3. Da bi omogočili minimalno varno širino, mora biti širina nakladalnega mostička vsaj 0.70 m večja od prometnega vozišča ali širine tovora, v vsakem primeru pa ne manjša od 1.25 m.
4. Za dodatno zaščito delavcev je priporočljivo, da je širina mostu enaka nakladalni širini vozila.
5. Podporni robovi nakadalnega mostu (profili), ki niso neposredno na tečajih, se morajo naslanjati na nakladalno platformo in površino transportega vozila za vsaj 0.10 m.
6. Vsa ostala navodila za uporabo so navedena v našem priročniku.