Dovozni in pohodni mostovi dobavljivi do 6 m dolžine z zložljivimi in odstranljivimi ročaji.
|
|
![]() |
Dovozni mostovi
| Koda | Nosilnost za goseničarje širine 750 mm | Nosilnost za vozila s kolesi širine 900 mm | Dolžina mm |
Višina stranske zaščite mm | Max. širina izkopa mm | Notranja širina mm | Zunanja širina mm | Višina ograje mm | Teža na kos Kg |
| Medosna razdalja | A | B | C | D | E | ||||
| 1000 mm | 750 mm | ||||||||
| MP12/10 | 3000 | 4500 | 1260 | 200 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 37 |
| MP12/12 | 1500 | 1432 | 1260 | 200 | 600 | 1250 | 1370 | 1000 | 41 |
| MP16/10 | 3000 | 4500 | 1660 | 200 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 |
| MP16/12 | 1500 | 1432 | 1660 | 200 | 1000 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 |
| MP22/10 | 3000 | 4500 | 2260 | 200 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 62 |
| MP22/12 | 1500 | 1432 | 2260 | 200 | 1600 | 1250 | 1370 | 1000 | 70 |
| MP26/10 | 3000 | 3514 | 2660 | 200 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 72 |
| MP26/12 | 1500 | 1432 | 2660 | 200 | 2000 | 1250 | 1370 | 1000 | 81 |
| MP32/10 | 2746 | 2375 | 3260 | 200 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 87 |
| MP32/12 | 1500 | 1432 | 3260 | 200 | 2600 | 1250 | 1370 | 1000 | 98 |
| MP40/10 | 1830 | 1658 | 4060 | 200 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 107 |
| MP40/12 | 1500 | 1432 | 4060 | 200 | 3400 | 1250 | 1370 | 1000 | 121 |
| MP50/10 | 1292 | 1204 | 5060 | 200 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 132 |
| MP50/12 | 1292 | 1204 | 5060 | 200 | 4400 | 1250 | 1370 | 1000 | 149 |
| MP60/10 | 998 | 945 | 6060 | 200 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 157 |
| MP60/12 | 998 | 945 | 6060 | 200 | 5400 | 1250 | 1370 | 1000 | 178 |
Pohodni mostovi
| Koda | Nosilnost kg/m2 |
Dolžina mm |
Višina stranske zaščite mm | Max. širina izkopa mm | Notranja širina mm | Zunanja širina mm | Višina ograje mm | Teža na kos Kg |
| A | B | C | D | E | ||||
| MPP12/10 | 400 | 1260 | 200 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 34 |
| MPP16/10 | 400 | 1660 | 200 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 43 |
| MPP22/10 | 400 | 2260 | 200 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 56 |
| MPP26/10 | 400 | 2660 | 200 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 64 |
| MPP32/10 | 400 | 3260 | 200 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 77 |
| MPP40/10 | 400 | 4060 | 200 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 94 |
| MPP50/10 | 400 | 5060 | 200 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 115 |
| MPP60/10 | 400 | 6060 | 200 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 136 |
Dovozni in pohodni mostovi so z zložljivimi ročaji, kar omogoča manjše dimenzije med prevozom.
Najmanjši kolotek 200 mm.
Najmanjši odtis gume 200x200 mm.
Največja dovoljena porazdelitev obremenitve na osi 40% - 60% (optimalno 50% /<50%).
NAVODILA ZA UPORABO: Na obeh straneh mostu mora biti minimalno 330 mm prostora.
Dovoljen Max. naklon 5% ne sme biti prekoračen.











